Enjoying the local cuisine is also an accessible experience.
These hospitality establishments offer facilities designed to cater for everyone.
| Hotel | Wheelchair users | Persons with reduced mobility |
Deaf and hard of hearing people | Blind and visually impaired people. The establishments currently offer Braille menus |
|---|---|---|---|---|
| AC Guadalajara by Marriot | Yes | Yes | - | Yes |
| Amparito Roca | - | Yes | - | - |
| Cruz Blanca | - | Yes | - | Yes |
| Diego's | - | Yes | - | Yes |
| El Bistró | - | Yes | - | Yes |
| El Bodegón de Sancho | Yes | Yes | - | - |
| El Botánico | Yes | Yes | - | - |
| El Infantado | Yes | Yes | - | Yes |
| El Velero | Yes | Yes | - | - |
| Foster's Hollywood | Yes | Yes | - | - |
| Ícaro | Yes | Yes | - | - |
| Índalo Guada | Yes | Yes | - | - |
| La Mafia | - | Yes | - | - |
| La Pasta | - | Yes | - | Yes |
| Lino | - | Yes | - | Yes |
| Mesón Las Cumbres | Yes | Yes | - | - |
| Miguel Ángel | - | - | - | Yes |
| Salmantinos | Yes | Yes | - | - |
| SCH Puerta de Guadalajara | Yes | Yes | - | - |
The Guadalajara City Council will not be liable for the expectations generated by such information.